Schedule
| SEPTEMBER 2008 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Ceremonies | ||||||||||||
| Archery | F | F | F | |||||||||
| Athletics | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
| Boccia | F | F | ||||||||||
| Cycling: Road | F | F | F | |||||||||
| Cycling: Track | F | F | F | F | ||||||||
| Equestrian | F | F | F | F | R | |||||||
| Football 5-a-Side | F | |||||||||||
| Football 7-a-Side | F | |||||||||||
| Goalball | F | |||||||||||
| Judo | F | F | F | |||||||||
| Powerlifting | F | F | F | F | F | F | F | |||||
| Rowing | F | |||||||||||
| Sailing | R | F | ||||||||||
| Shooting | F | F | F | F | F | F | ||||||
| Swimming | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||
| Table Tennis | F | F | R | F | F | |||||||
| Volleyball (Sitting) | F | F | ||||||||||
| Wheelchair Basketball | F | F | ||||||||||
| Wheelchair Fencing | F | F | F | F | ||||||||
| Wheelchair Rugby | F | |||||||||||
| Wheelchair Tennis | F | F | F |
Source: BOCOG